Prix des fourgons aménagés neufs GiottiLine – Tarif public TTC
Le constructeur Giottiline se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 54T* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 52600 | 
| 54T Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 59600 | 
| 60B* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lits doubles superposés | 54600 | 
| 60B Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lits doubles superposés | 61600 | 
| 60T* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 54200 | 
| 60T Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 61200 | 
| 64G* | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 56100 | 
| 64G Première Edition* | Citroën Jumper BVA | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 63100 | 
| 60FT | Ford Transit | 2,0 l 130 ch | 5,98 | Lit transversal | 55700 | 
| 60FT Première Edition | Ford Transit BVA | 2,0 l 165 ch | 5,98 | Lit transversal | 61200 | 
				
								
								
								
								
								
								
								
								
