Prix des vans aménagés neufs Renault – Tarif public TTC
Le constructeur Renault se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Escapade Evolution | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch | 5,08 | Banquette convertible | 46000 |
| Escapade Iconic | Renault Trafic | 2,0 l 170 ch BVA | 5,08 | Banquette convertible | 52000 |
| Escapade Grand Evolution | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch | 5,48 | Banquette convertible | 47500 |
| Escapade Grand Iconic | Renault Trafic | 2,0 l 170 ch BVA | 5,48 | Banquette convertible | 53500 |
| SpaceNomad Evolution | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit sous toit relevable | 59500 |
| SpaceNomad Techno | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch BVA | 5,08 | Lit sous toit relevable | 66500 |
| SpaceNomad Iconic | Renault Trafic | 2,0 l 170 ch BVA | 5,08 | Lit sous toit relevable | 71500 |
| SpaceNomad Grand Techno | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch BVA | 5,48 | Lit sous toit relevable | 68500 |
| SpaceNomad Grand Iconic | Renault Trafic | 2,0 l 170 ch BVA | 5,48 | Lit sous toit relevable | 73500 |


































