Prix des fourgons aménagés neufs Pilote – Tarif public TTC
Le constructeur Pilote se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| CV504BF | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Banquette convertible | 52900 |
| CV504BF Fit | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Banquette convertible | 52900 |
| CV505BF | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Banquette convertible | 53400 |
| CV505BC | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Banquette convertible | 54900 |
| CV505BC Evidence | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch BVA | 5,08 | Banquette convertible | 59900 |
| CV545BC | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Banquette convertible | 56900 |
| CV545BC Evidence | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch BVA | 5,48 | Banquette convertible | 61900 |
| V540G | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 62900 |
| V600G | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 63900 |
| V600G Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 67990 |
| V630J | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 65900 |
| V630J Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 69990 |
| V630S | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits doubles superposés | 65900 |
| V633M | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon sur soute | 68900 |

Les commentaires sont fermés.