Prix des vans aménagés neufs Reimo by Eco Campers – Tarif public TTC
Le constructeur Reimo by Eco Campers se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Moteur | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caddy Camp 2 | Volkswagen Caddy | 1,5 l 114 ch | 4,85 | Banquette convertible | 56910 |
| Caddy Camp 2 | Volkswagen Caddy | 2,0 l 102 ch | 4,85 | Banquette convertible | 55950 |
| Caddy Camp 2 | Volkswagen Caddy | 2,0 l 122 ch | 4,85 | Banquette convertible | 59350 |
| Caddy Weekender 2 | Volkswagen Caddy | 1,5 l 114 ch | 4,85 | Banquette convertible | 54910 |
| Caddy Weekender 2 | Volkswagen Caddy | 2,0 l 102 ch | 4,85 | Banquette convertible | 53950 |
| Caddy Weekender 2 | Volkswagen Caddy | 2,0 l 122 ch | 4,85 | Banquette convertible | 57350 |
| Triostyle | Volkswagen T6.1 | 2,0 l 150 ch | 4,90 | Banquette convertible | 71900 |
| Triostyle | Volkswagen T6.1 | 2,0 l 150 ch | 5,30 | Banquette convertible | 76900 |
| Weekender Plus | Volkswagen T6.1 | 2,0 l 150 ch | 4,90 | Banquette convertible | 67100 |
| Cityvan | Volkswagen T6.1 | 2,0 l 150 ch | 4,90 | Banquette convertible | 67600 |
| Multistyle | Volkswagen T6.1 | 2,0 l 150 ch | 5,30 | Banquette convertible | 81400 |

Les commentaires sont fermés.