Prix des vans aménagés neufs Ford – Tarif public TTC
Le constructeur Ford se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nugget L1 Titanium | Ford Custom | 2,0 l 150 ch | 5,05 | Banquette convertible | 71838 |
| Nugget L1 Titanium | Ford Custom | 2,0 l 170 ch + BVA | 5,05 | Banquette convertible | 75938 |
| Nugget L1 Titanium | Ford Custom PHEV | 2,5 l 232 ch | 5,05 | Banquette convertible | 79464 |
| Nugget L1 Active | Ford Custom | 2,0 l 170 ch + BVA | 5,05 | Banquette convertible | 81168 |
| Nugget L1 Active | Ford Custom 4x4 | 2,0 l 170 ch + BVA | 5,05 | Banquette convertible | 85428 |
| Nugget L1 Active | Ford Custom PHEV | 2,5 l 232 ch | 5,05 | Banquette convertible | 84694 |
| Nugget L2 Titanium | Ford Custom | 2,0 l 150 ch | 5,45 | Banquette convertible | 75318 |
| Nugget L2 Titanium | Ford Custom | 2,0 l 170 ch + BVA | 5,45 | Banquette convertible | 79418 |
| Nugget L2 Titanium | Ford Custom PHEV | 2,5 l 232 ch | 5,45 | Banquette convertible | 82944 |
| Nugget L2 Active | Ford Custom | 2,0 l 170 ch + BVA | 5,45 | Banquette convertible | 84648 |
| Nugget L2 Active | Ford Custom 4x4 | 2,0 l 170 ch + BVA | 5,45 | Banquette convertible | 88908 |
| Nugget L2 Active | Ford Custom PHEV | 2,5 l 232 ch | 5,4( | Banquette convertible | 88174 |































