Prix des vans et fourgons aménagés neufs Elios – Tarif public TTC
Le constructeur Elios se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|
Van 59 T | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 62900 |
Van 63 LB | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 64900 |
Van 63 Family | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits doubles superposés | 65900 |
Van 63 GX | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon arrière | 67500 |
Van 63 GX Sky-Lift | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon arrière | 74900 |
Les commentaires sont fermés.