Prix des fourgons aménagés neufs Pössl – Tarif public TTC
Le constructeur Pössl se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
Modèle | Porteur | Moteur | Long. | Lit principal | Prix |
---|---|---|---|---|---|
D-Line Roadcamp R | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch (1) | 5,41 m | Transversal | 57.798 € |
D-Line Roadstar 600 L | Citroën Jumper | 2,2 l 120 ch (2) | 5,99 m | Jumeaux | 59.498 € |
D-Line Roadcruiser | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch (1) | 6,36 m | Jumeaux | 61.399 € |
D-Line Roadcruiser Evolution | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch (1) | 6,36 m | Pavillon arrière | 63.099 € |
D-Line Roadcruiser Revolution | Citroën Jumper | 2,2 l 165 ch (3) | 6,36 m | Pavillon arrière | 65.699 € |
D-Line Roadcruiser XL | Citroën Jumper | 2,2 l 165 ch (3) | 6,36 m | Jumeaux | 64.099 € |
2 Win Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch (1) | 5,99 m | Transversal | 58.499 € |
2 Win S Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch (1) | 5,99 m | Transversal | 58.499 € |
2 Win R Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch (1) | 5,99 m | Transversal | 59.599 € |
2 Win RS Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch (1) | 5,99 m | Transversal | 59.599 € |
Trenta 540 R | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch (1) | 5,41 m | Transversal | 59.998 € |
Trenta 600 | Citroën Jumper | 2,2 l 120 ch (2) | 5,99 m | Transversal | 57.798 € |
Trenta 600 R | Citroën Jumper | 2,2 l 120 ch (2) | 5,99 m | Transversal | 59.498 € |
Trenta 640 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch (1) | 6,36 m | Jumeaux | 61.399 € |
Summit 540 | Citroën Jumper (4) | 2,2 l 140 ch (1) | 5,41 m | Transversal | 53.498 € |
Summit 600 Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch (1) | 5,99 m | Transversal | 58.199 € |
Summit 640 | Citroën Jumper (4) | 2,2 l 140 ch (1) | 6,36 m | Jumeaux | 57.099 € |
Summit Prime 540 | Citroën Jumper (4) | 2,2 l 140 ch (1) | 5,41 m | Transversal | 57.798 € |
Summit Prime 600 | Citroën Jumper (4) | 2,2 l 120 ch (2) | 5,99 m | Transversal | 59.498 € |
Summit Prime 640 | Citroën Jumper (4) | 2,2 l 140 ch (1) | 6,36 m | Jumeaux | 61.399 € |
Summit Shine 540 | Citroën Jumper (4) | 2,2 l 140 ch (1) | 5,41 m | Transversal | 56.298 € |
Summit Shine 600 | Citroën Jumper (4) | 2,2 l 120 ch (2) | 5,99 m | Transversal | 55.698 € |
Summit Shine 600 L | Citroën Jumper (4) | 2,2 l 120 ch (2) | 5,99 m | Jumeaux | 56.698 € |
Summit Shine 640 | Citroën Jumper (4) | 2,2 l 140 ch (1) | 6,36 m | Jumeaux | 58.199 € |
(2) disponibles en 120 ch, 140 ch ou 165 ch
(3) H3 disponibles seulement en 165 ch
(4) Les gammes Summit sont également disponibles sur Fiat avec surcoût et délai supplémentaire