Prix des fourgons aménagés neufs Pilote – Tarif public TTC
Le constructeur Pilote se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| CV504BF Fit | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Banquette convertible | 53500 |
| CV505BC Expression | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Banquette convertible | 54900 |
| CV505BC Evidence | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch BVA | 5,08 | Banquette convertible | 59900 |
| CV545BC Expression | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Banquette convertible | 56900 |
| CV545BC Evidence | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch BVA | 5,48 | Banquette convertible | 61900 |
| V540G Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 61900 |
| V600G Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 62900 |
| V600G Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch BVA | 5,99 | Lit transversal | 67990 |
| V630B Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit longitudinal | 64900 |
| V630J Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 64900 |
| V630J Evidence | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch BVA | 6,36 | Lits jumeaux | 69990 |
| V630S Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits doubles superposés | 64900 |
| V633M Expression | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon | 67900 |




























