Prix des fourgons aménagés neufs Pössl – Tarif public TTC
Le constructeur Pössl se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit 540 Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 59238 |
| Summit 540 Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 61928 |
| Summit 600 French Edition Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 60338 |
| Summit 600 French Edition Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 62999 |
| Summit 600 B Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 59538 |
| Summit 600 B Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 62228 |
| Summit 600 L Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lits jumeaux | 61438 |
| Summit 600 L Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lits jumeaux | 64128 |
| Summit 640 Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 62438 |
| Summit 640 Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 65128 |
| Summit 540 Prime Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 63138 |
| Summit 540 Prime Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 65828 |
| Summit 600 Prime Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 64138 |
| Summit 600 Prime Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 66828 |
| Summit 640 Prime Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 65238 |
| Summit 640 Prime Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 67928 |
| Summit 540 Shine Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 61438 |
| Summit 540 Shine Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 64128 |
| Summit 540 R Shine Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 62438 |
| Summit 540 R Shine Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 65128 |
| Summit 600 Shine Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 63538 |
| Summit 600 Shine Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 66228 |
| Summit 600 L Shine Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lits jumeaux | 64638 |
| Summit 600 L Shine Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lits jumeaux | 67328 |
| Summit 640 Shine Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 64638 |
| Summit 640 Shine Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 67328 |
| Summit 640 R Shine Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 64938 |
| Summit 640 R Shine Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 67628 |
| Summit 640 R Evo Shine Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon | 67838 |
| Summit 640 R Evo Shine Premium | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon | 70528 |
| Roadstar XT | Mercedes Sprinter 4x4 | 2,0 l 190 ch BVA | 5,93 | Lit transversal | 97899 |
| Roadstar X | Mercedes Sprinter 4x4 | 2,0 l 190 ch BVA | 5,93 | Lit transversal | 107499 |
| Roadstar XL Evo | Mercedes Sprinter 4x4 | 2,0 l 190 ch BVA | 7,00 | Lit de pavillon | 113999 |



































