Prix des fourgons aménagés neufs Randger – Tarif public TTC
Le constructeur Randger se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Moteur | Long. | Lit principal | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 SELECT | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 m | Lit transversal | 55.790 € |
| 600 SELECT | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lits superposés | 57.490 € |
| 602 SELECT | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lit transversal | 56.990 € |
| 635 SELECT | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 m | Lit de pavillon arrière | 61.690 € |
| 640 SELECT | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 m | Lits jumeaux | 59.990 € |
| R602 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lit transversal | 64.990 € |
| R635 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 m | Lit de pavillon | 67.490 € |
| R640 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 m | Lits jumeaux | 67.490 € |
| R555 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lit de pavillon avant + transversal | 73.990 € |
| R595 | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,99 m | Lit de pavillon avant | 72.990 € |
| R560 4x2 | Ford Transit | 2,2 l 130 ch | 5,99 m | Lit transversal | 59.990 € |
| R560 4x2 | Ford Transit | 2,2 l 165 ch BVA | 5,99 m | Lit transversal | 61.990 € |
| R560 4x4 | Ford Transit | 2,2 l 165 ch | 5,99 m | Lit transversal | 69.490 € |


































