Prix des vans aménagés neufs MCC – Tarif public TTC
Le constructeur MCC se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Escapade Week-End Duo court | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit sous toit relevable | 51 990 |
| Escapade Week-End Duo long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 53890 |
| Escapade Week-End Trio court | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit sous toit relevable | 52390 |
| Escapade Week-End Trio long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 54290 |
| Escapade Week-End 4 court | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit sous toit relevable | 51690 |
| Escapade Week-End 4 long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 53590 |
| Escapade Week-End 5 court | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit sous toit relevable | 51690 |
| Escapade Week-End 5 long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 53590 |
| Escapade 4 court | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit sous toit relevable | 54680 |
| Escapade 4 long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 56580 |
| Escapade 5 court | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit sous toit relevable | 55120 |
| Escapade 5 long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 57020 |
| Escapade Évasion Duo court | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit sous toit relevable | 54720 |
| Escapade Évasion Duo long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 55220 |
| Escapade Évasion Trio court | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit sous toit relevable | 54720 |
| Escapade Évasion Trio long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 55220 |
| Escapade Évasion court | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit sous toit relevable | 56720 |
| Escapade Évasion long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 57220 |
| Escapade Évasion Combo long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 57040 |































