Prix des vans aménagés neufs Stylevan Origin – Tarif public TTC
Le constructeur Stylevan Origin se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèles | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austral IV | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 61300 |
| Austral IV Titanium | Ford Custom | 2,0 l 136 ch | 5,45 | Lit sous toit relevable | 66300 |
| Austral IV Active | Ford Custom | 2,0 l 150 ch | 5,45 | Lit sous toit relevable | 71300 |
| Austral V | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit sous toit relevable | 61900 |
| Austral V Titanium | Ford Custom | 2,0 l 136 ch | 5,45 | Lit sous toit relevable | 66900 |
| Austral V Active | Ford Custom | 2,0 l 150 ch | 5,45 | Lit sous toit relevable | 71900 |
| Equinox II | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit transversal | 59900 |
| Equinox II Titanium | Ford Custom | 2,0 l 136 ch | 5,45 | Lit transversal | 64900 |
| Equinox II Active | Ford Custom | 2,0 l 150 ch | 5,45 | Lit transversal | 69900 |
| Equinox III | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit transversal | 61300 |
| Equinox III Titanium | Ford Custom | 2,0 l 136 ch | 5,45 | Lit transversal | 66300 |
| Equinox III Active | Ford Custom | 2,0 l 150 ch | 5,45 | Lit transversal | 71300 |
| Equinox IV | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit transversal | 61900 |
| Equinox IV Titanium | Ford Custom | 2,0 l 136 ch | 5,45 | Lit transversal | 67900 |
| Equinox IV Active | Ford Custom | 2,0 l 150 ch | 5,45 | Lit transversal | 72900 |

































