Prix des fourgons aménagés neufs Evasion 24 – Tarif public TTC
Le constructeur Evasion 24 se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|
Goëland Court | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Lit diagonal | 43730 |
Goëland Court | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch | 5,08 | Lit diagonal | 45554 |
Goëland Court | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch EDC | 5,08 | Lit diagonal | 47282 |
Goëland Court | Renault Trafic | 2,0 l 170 ch | 5,08 | Lit diagonal | 46610 |
Goëland Court | Renault Trafic | 2,0 l 170 ch EDC | 5,08 | Lit diagonal | 48338 |
Goëland Long | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,48 | Lit longitudinal | 46532 |
Goëland Long | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch | 5,48 | Lit longitudinal | 48356 |
Goëland Long | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch EDC | 5,48 | Lit longitudinal | 50084 |
Goëland Long | Renault Trafic | 2,0 l 170 ch | 5,48 | Lit longitudinal | 49412 |
Goëland Long | Renault Trafic | 2,0 l 170 ch EDC | 5,48 | Lit longitudinal | 51140 |
- Aménagement seul sur Renault Trafic L1H1 avant 2014 : 12590 €
- Aménagement seul sur Renault Trafic L1H1 après 2014 : 14450 €
- Aménagement seul sur Renault Trafic L2H1 avant 2014 : non disponible
- Aménagement seul sur Renault Trafic L2H1 après 2014 : 16100 €