Prix des fourgons aménagés neufs Adria – Tarif public TTC
Le constructeur Adria se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Twin 540 SPB Select | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 61900 |
| Twin 540 SPB Supreme PTR* | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 75900 |
| Twin 600 SPB Select | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 63900 |
| Twin 600 SPB Supreme | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 71900 |
| Twin 600 SPB Family Select | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 64900 |
| Twin 640 SPB Family Supreme | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits doubles superposés | 73900 |
| Twin 640 SLB Select | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 65900 |
| Twin 640 SLB Supreme | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 73900 |
| Twin 640 SGX Select | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon | 68900 |
| Twin 640 SGX Supreme | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon | 76900 |
| SuperTwin 600 SPB | Mercedes Sprinter 4x4 | 2,0 l 190 ch BVA | 5,93 | Lit transversal | 148900 |
| SuperTwin 700 SGX | Mercedes Sprinter 4x4 | 2,0 l 190 ch BVA | 6,98 | Lit de pavillon | 155900 |





























