Prix des fourgons aménagés neufs MegaMobil – Tarif public TTC
Le constructeur MegaMobil se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Couchage | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lounge 540 | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit de pavillon arrière | 72779 |
| Classic 600 | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 70237 |
| Classic 600 Hubbet | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit de pavillon arrière | 73629 |
| Classic 600 Lounge | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Salon arrière | 73629 |
| Classic 600 Twin | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lits jumeaux | 72001 |
| Sport 640 Hubbett | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon arrière | 73833 |
| Revolution 640 | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon arrière | 77169 |
| Lounge 640 | Fiat Ducato* | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit de pavillon arrière | 78537 |
| Lounge 600 S | MAN TGE | 2,0 l 163 ch | 5,99 | Lit de pavillon arrière | 84677 |
| Classic 600 S Hubbett | MAN TGE | 2,0 l 163 ch | 5,99 | Lit de pavillon arrière | 84677 |
| Travel2 680 S | MAN TGE | 2,0 l 163 ch | 6,83 | Lit de pavillon arrière | 91357 |
| Re-Aktiv 680 S | MAN TGE | 2,0 l 163 ch | 6,83 | Lit de pavillon arrière | 86332 |
| Lounge 680 S | MAN TGE | 2,0 l 163 ch | 6,83 | Lit de pavillon arrière | 89465 |
| Lounge 680 S Twin | MAN TGE | 2,0 l 163 ch | 6,83 | Salon arrière | 89465 |
| Re-Aktiv 700 Max | Mercedes Sprinter | 2,0 l 190 ch BVA | 6,83 | Lit de pavillon | 117194 |
| Classic 600 Max Hubbett | Mercedes Sprinter | 2,0 l 190 ch BVA | 5,93 | Lit de pavillon | 116073 |

Les commentaires sont fermés.