Prix des vans aménagés neufs Renault – Tarif public TTC
Le constructeur Renault se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur | Lit principal | Prix (€) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceNomad Evolution | Renault Trafic | 2,0 l 130 ch | 5,08 | Banquette convertible | 59500 | 
| SpaceNomad Techno | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch BVA | 5,08 | Banquette convertible | 66800 | 
| SpaceNomad Iconic | Renault Trafic | 2,0 l 170 ch BVA | 5,08 | Banquette convertible | 71000 | 
| Grand SpaceNomad Techno | Renault Trafic | 2,0 l 150 ch BVA | 5,48 | Banquette convertible | 68800 | 
| Grand SpaceNomad Iconic | Renault Trafic | 2,0 l 170 ch BVA | 5,48 | Banquette convertible | 73000 | 
				
								
								
								
								
								
								
								
								

Les commentaires sont fermés.