Prix des fourgons aménagés neufs Campérêve – Tarif public TTC
Le constructeur Campérêve se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et les caractéristiques techniques de ses produits. Fourgonlesite.com s’efforce de maintenir à jour cette rubrique et décline toute responsabilité.
| Modèle | Porteur | Motorisation | Longueur (m) | Lit principal | Prix (€) | 
|---|---|---|---|---|---|
| City Camp | Ford Custom | 2,0 l 136 ch | 5,05 | Banquette convertible | 60910 | 
| City Camp | Ford Custom Hybrid PHEV | 2,5 l 232 ch BVA | 5,05 | Banquette convertible | 78910 | 
| Cap Land | Ford Custom | 2,0 l 136 ch | 5,45 | Banquette convertible | 63410 | 
| Magellan 540 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 61410 | 
| Magellan 540 Air | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 5,41 | Lit transversal | 67410 | 
| Magellan 643 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lit transversal | 63410 | 
| Magellan 746 | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 66410 | 
| Magellan 746 Air | Peugeot Boxer | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lits jumeaux | 71410 | 
| Familyvan | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 5,99 | Lits superposés simples | 68410 | 
| Campervan XL | Fiat Ducato | 2,2 l 140 ch | 6,36 | Lit transversal | 70910 | 
 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 

Les commentaires sont fermés.